Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Plasencia - Plaza de toros Piso 180,000 € 4 1 112 4405/528
Plasencia - Plaza de toros Piso 87,200 € 3 1 82 4405/559
Plasencia - Plaza de toros Piso 112,000 € 3 1 80 4405/691
Plasencia - Plaza de toros Piso 93,000 € 3 1 77 4405/701
Plasencia - Plaza rosal de ayala Piso 120,000 € 4 1 100 4405/641
Plasencia - Polígono la data Piso 138,000 € 4 2 Bj. 112 4405/436
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 161,600 € 3 2 200 4405/438
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 156,000 € 4 2 200 4405/451
Plasencia - Polígono la data Casa, unifamiliar 150,000 € 3 2 170 4405/531
Plasencia - Pza. carreteros Piso, apartamento 109,000 € 2 1 78 4405/650
Plasencia - Ronda del salvador Casa 224,000 € 3 2 150 4405/487
Plasencia - Ronda del salvador Piso 186,000 € 3 2 105 4405/537
Plasencia - Ronda del salvador Piso, apartamento 75,000 € 2 1 60 4405/570
Plasencia - Ronda del salvador Piso 150,000 € 3 2 112 4405/603
Plasencia - Ronda del salvador Piso 210,000 € 4 2 186 4405/645
Plasencia - Ronda del salvador Piso 239,000 € 5 2 180 4405/681
Plasencia - Rosal de ayala Piso 110,000 € 3 1 100 4405/361
Plasencia - Rosal de ayala Piso 55,000 € 3 1 70 4405/669
Plasencia - San calixto Piso 143,000 € 2 2 112 4405/615
Plasencia - San juan Casa 162,000 € 4 2 130 4405/579
Plasencia - San juan Piso 99,000 € 5 2 106 4405/687
Plasencia - San julián Piso 144,000 € 3 2 112 4405/540
Plasencia - San julián Piso 93,000 € 3 1 Entres. 90 4405/680
Plasencia - San miguel Piso 129,900 € 3 2 125 4405/75
Plasencia - San miguel Casa 150,000 € 4 2 150 4405/106
Plasencia - San miguel Piso 113,000 € 3 2 106 4405/402
Plasencia - San miguel Piso 93,000 € 2 1 79 4405/515
Plasencia - San miguel Piso 69,000 € 1 1 At. 80 4405/536
Plasencia - San miguel Piso 88,000 € 3 1 75 4405/543
Plasencia - San miguel Piso 124,000 € 4 2 112 4405/584
Plasencia - San miguel Piso, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - San pedro Piso 155,000 € 3 2 106 4405/341
Plasencia - San pedro Piso, ático 144,000 € 2 1 102 4405/407
Plasencia - San pedro Piso, apartamento 112,000 € 1 1 78 4405/548
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 90,000 € 3 2 117 4405/306
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 186,000 € 6 2 250 4405/620
Plasencia - Sor valentina Piso 108,000 € 3 1 100 4405/200
Plasencia - Sor valentina Piso 217,000 € 4 2 112 4405/322
Plasencia - Sor valentina Piso 273,000 € 5 2 140 4405/565
Plasencia - Sor valentina Piso 210,500 € 5 2 175 4405/568
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - Sor valentina Piso 180,000 € 4 2 144 4405/616
Plasencia - Sor valentina Piso, apartamento 105,000 € 2 1 Entres. 80 4405/673
Plasencia - Valcorchero Piso 120,000 € 1 1 75 4405/224
Plasencia - Valcorchero Casa, adosada 210,000 € 3 3 195 4405/358
Plasencia - Valcorchero Piso 141,000 € 3 2 106 4405/380
Plasencia - Valcorchero Piso, dúplex 228,000 € 4 3 155 4405/388
Plasencia - Valcorchero Piso 199,000 € 4 2 150 4405/440
Plasencia - Valcorchero Piso 175,000 € 3 2 120 4405/477
Plasencia - Valcorchero Piso 216,000 € 4 2 140 4405/553
Plasencia - Valcorchero Piso 144,000 € 4 2 120 4405/608
Plasencia - Valcorchero Piso 143,000 € 3 2 93 4405/676
Plasencia - Zapatería Piso 99,000 € 1 1 58 4405/305
Plasencia - Zapatería Piso 186,000 € 3 2 124 4405/580
Plasencia - Zapatería Piso, apartamento 90,000 € 2 1 72 4405/703
Rebollar - Cáceres Casa rústica 54,091 € 3 2 100 5615/96
Robledillo de Trujillo - España Casa 30,525 € 4 1 160 795/823
San Martín de Trevejo - San martín de trevejo Casa de pueblo 247,200 € 4 3 320 4955/810
Santiago del Campo - Cáceres Casa 165,568 € 2 2 133 795/1855
Sierra de Fuentes - Sierra de fuentes Casa, chalet/torre 279,867 € 4 2 200 6954/599
Sierra de Fuentes - Sierra de fuentes Piso 373,157 € 4 2 240 795/645
Tornavacas - Tornavacas Casa 240,405 € 4 2 398 4405/592
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 168,000 € 3 2 150 4955/745
Torrejoncillo - Ctra. ciudad rodrigo Casa 450,759 € 4 1 375 4955/233
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 99,046 € 3 1 125 4955/303
Torrejoncillo - Valdencín Casa 132,223 € 4 2 125 4955/317
Torremenga - Pueblo Casa, chalet/torre 270,000 € 4 3 450 4405/169
Trujillo - Trujillo Casa 372,528 € 4 2 235 795/901
Valdastillas - Valle del jerte Casa, chalet/torre 450,760 € 4 2 430 5615/81
Valdastillas - Valle del jerte Piso 53,000 € 3 1 Bj. 75 5615/83
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 26,318 € 4 1 120 795/820
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 57,571 € 3 1 90 795/827
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 105,727 € 5 2 100 795/654
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 124,183 € 5 1 180 795/696
Valdefuentes - Valdefuentes Piso 186,264 € 4 1 Bj. 250 795/711
Valdeobispo - Carcaboso Casa de pueblo 93,000 € 3 2 150 4405/658
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 50,000 € 0 0 125 4955/624
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 27,990 € 0 0 35 4955/853
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 34,258 € 0 0 45 4955/854
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396