Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Granada Piso 119,490 € 1 1 62 1001/441
Granada - Granada Piso 198,900 € 2 1 Bj. 68 1001/601
Granada - Granada Piso 225,603 € 2 1 Bj. 85 1001/651
Armilla - Ayuntamiento Piso, ático 125,800 € 1 1 Bj. 49 1001/652
Granada - Granada Piso 324,127 € 4 2 Bj. 111 1001/656
Granada - Granada Piso 421,362 € 3 2 Bj. 133 1001/682
Ogíjares - Granada Piso, ático 153,000 € 1 1 Bj. 52 1001/703
Armilla - Granada Piso 169,802 € 3 1 Bj. 92 1001/732
Granada Piso, ático 220,114 € 3 2 Bj. 85 1001/733
Peligros - Centro Piso 186,000 € 3 2 Bj. 95 1001/795
Albolote - Albolote Piso 150,935 € 2 1 70 1001/802
Maracena - Camino de albolote Piso 163,550 € 3 1 110 1001/810
Granada - Granada Piso 157,224 € 3 1 Bj. 110 1001/816
Güejar Sierra - Granada Piso 147,100 € 3 2 Bj. 113 1001/834
Ogíjares - Granada Piso, ático 169,803 € 1 1 Bj. 60 1001/885
Granada - Granada Piso 226,403 € 3 1 Bj. 98 1001/894
Granada Piso 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Ogíjares - Granada Piso 163,515 € 2 1 Bj. 75 1001/908
Ogíjares - Granada Piso 190,000 € 2 1 Bj. 88 1001/911
Ogíjares - Granada Piso 215,349 € 3 2 112 1001/931
Granada - Granada Piso 491,964 € 5 4 Bj. 180 1001/982
Granada - Granada Piso 295,848 € 2 2 Bj. 71 1001/1014
Armilla - Entrada de armilla Piso 204,100 € 2 1 92 1001/1015
Granada - Granada Piso 240,700 € 5 2 140 1001/1017
Gabias (Las) - Las gabias Piso 136,000 € 2 1 70 1001/1020
Granada - Granada Piso 93,247 € 1 1 Bj. 39 1001/1036
Gabias (Las) - Granada Piso 160,127 € 3 1 80 1001/1039
Armilla - Piscina municipal Piso 170,563 € 3 2 Bj. 97 1001/1069
Granada - Granada Piso 235,121 € 1 1 55 1001/1083
Granada - Granada Piso 70,000 € 1 1 57 1001/1085
Ogíjares - Ogijares Piso 145,000 € 1 1 54 1001/1103
Ogíjares - Parque san sebastián Piso 162,500 € 2 1 Bj. 89 1001/1105
Ogíjares - Granada Piso 128,400 € 1 1 Bj. 54 1001/1107
Ogíjares - Parque san sebastián Piso 142,500 € 1 1 Bj. 56 1001/1108
Ogíjares - Ogijares Piso, ático 210,000 € 2 1 65 1001/1126
Maracena - Maracena Piso 202,703 € 3 2 90 1001/1135
Maracena - Maracena Piso 191,057 € 3 2 Bj. 90 1001/1136
Maracena - Maracena Piso 159,073 € 1 1 56 1001/1137
Granada - Granada Piso 377,400 € 4 2 140 1001/1138
Gabias (Las) - Granada Piso, dúplex 194,960 € 3 3 Bj. 120 1001/1140
Granada - Granada Piso, ático 225,000 € 2 1 78 1001/1144
Gabias (Las) - Granada Piso 132,100 € 2 1 65 1001/1175
Granada - Granada Piso 87,808 € 1 1 Bj. 46 1001/1188
Granada - Granada Piso 120,450 € 2 1 Bj. 68 1001/1189
Granada - Granada Piso 128,032 € 2 1 68 1001/1190
Cájar - Huetor vega - polideportivo Piso 144,646 € 2 1 Bj. 60 1001/1196
Granada - Granada Piso 133,400 € 1 1 Bj. 50 1001/1197
Armilla - Plaza de españa Piso 120,202 € 2 1 70 1001/1207
Armilla - Plaza de españa Piso, ático 192,323 € 2 1 70 1001/1209
Churriana de la Vega - Granada Piso 119,990 € 2 1 85 1001/1220
Granada - Granada Piso 515,700 € 5 2 147 1001/1233
Granada - Granada Piso 251,136 € 3 1 Bj. 90 1001/1234
Granada - Granada Piso 153,499 € 1 1 72 1001/1247
Churriana de la Vega - Granada Piso, ático 264,140 € 2 2 Bj. 80 1001/1252
Churriana de la Vega - Granada Piso 154,080 € 1 1 Bj. 77 1001/1255
Granada - Las gabias Piso 124,279 € 2 1 Bj. 80 1001/1256
Granada - Granada Piso 98,120 € 2 1 Bj. 56 1001/1257
Gabias (Las) - Granada Piso 92,660 € 1 1 Bj. 45 1001/1258
Gabias (Las) - Granada Piso 100,770 € 2 1 Bj. 56 1001/1259
Gabias (Las) - Granada Piso 159,142 € 3 2 Bj. 96 1001/1260
Granada - Granada Piso 104,600 € 2 1 Bj. 69 1001/1261
Armilla - Armilla Piso, ático 150,000 € 1 1 38 1001/1272
Gabias (Las) - Granada Piso 105,655 € 1 1 Bj. 48 1001/1273
Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 82 1001/1278
Granada - Granada Piso 144,700 € 3 1 76 1001/1279
Churriana de la Vega - Granada Piso 79,900 € 1 1 46 1001/1282
Ogíjares - Ogijares Piso 141,500 € 2 1 Bj. 83 1001/1286
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1287
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1289
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1290
Ogíjares - Ogijares Piso 142,000 € 2 1 Bj. 79 1001/1291
Ogíjares - Ogijares Piso 99,800 € 1 1 Bj. 58 1001/1292
Ogíjares - Ogijares Piso 190,350 € 2 2 Bj. 106 1001/1298
Ogíjares - Ogijares Piso 142,200 € 2 1 Bj. 83 1001/1304
Ogíjares - Ogijares Piso 253,225 € 3 2 147 1001/1305
Ogíjares - Ogijares Piso 211,200 € 3 2 123 1001/1307
Ogíjares - Ogijares Piso 100,600 € 1 1 58 1001/1314
Ogíjares - Ogijares Piso 126,490 € 1 1 73 1001/1319
Ogíjares - Ogijares Piso 154,950 € 2 2 90 1001/1321
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791