Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Gabias (Las) - Las gabias Piso 94,500 € 2 1 68 1001/2012
Gabias (Las) - Las gabias Piso 135,000 € 3 1 102 1001/2013
Gabias (Las) - Las gabias Piso 112,530 € 2 1 82 1001/2014
Cájar - Bellavista Piso 110,726 € 2 1 78 1001/2025
Gabias (Las) - Las gabias Piso 126,000 € 2 1 Entres. 68 1001/2028
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 100,000 € 1 1 Entres. 61 1001/2029
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 89,000 € 1 1 Entres. 55 1001/2030
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 85,000 € 1 1 Entres. 52 1001/2031
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 98,000 € 1 1 Entres. 63 1001/2032
Gabias (Las) - Las gabias Piso 120,000 € 2 1 Entres. 73 1001/2033
Gabias (Las) - Las gabias Piso 143,000 € 2 1 76 1001/2034
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 110,000 € 1 1 53 1001/2035
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 94,000 € 1 1 55 1001/2036
Gabias (Las) - Las gabias Piso 88,000 € 1 1 53 1001/2037
Gabias (Las) - Las gabias Piso 106,000 € 1 1 63 1001/2038
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 79,000 € 1 1 45 1001/2039
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 60,000 € 1 1 41 1001/2040
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 79,000 € 1 1 48 1001/2041
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 117,000 € 1 1 57 1001/2042
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 116,000 € 1 1 57 1001/2043
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 130,000 € 1 1 63 1001/2044
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 90,000 € 1 1 45 1001/2045
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 90,000 € 1 1 43 1001/2046
Monachil - Barrio monachil Piso 159,268 € 3 2 133 1001/2048
Monachil - Barrio monachil Piso 114,192 € 2 2 76 1001/2051
Monachil - Barrio monachil Piso 150,253 € 3 2 120 1001/2052
Monachil - Barrio monachil Piso 141,237 € 3 2 110 1001/2054
Monachil - Barrio monachil Piso 156,263 € 3 2 119 1001/2055
Monachil - Barrio monachil Piso 126,212 € 2 2 85 1001/2057
Maracena - Maracena Piso 176,100 € 1 1 Bj. 50 1001/2068
Granada - Granada Piso 283,000 € 4 1 100 1001/2074
Monachil - Barrio monachil Piso 125,293 € 1 1 Bj. 69 1001/2172
Monachil - Barrio monachil Piso 101,924 € 2 1 62 1001/2173
Monachil - Barrio monachil Piso 124,698 € 3 1 69 1001/2175
Monachil - Barrio monachil Piso 129,007 € 1 1 71 1001/2176
Monachil - Barrio monachil Piso 127,312 € 1 1 70 1001/2177
Granada - Granada Piso 314,000 € 2 2 85 1001/2194
Monachil - Barrio monachil Piso 80,830 € 2 1 Bj. 80 1001/2231
Monachil - Barrio monachil Piso, ático 360,000 € 4 3 At. 190 1001/2352
Granada - Recogidas Piso 1,465,000 € 5 3 300 1001/2357
Granada - Granada Piso 170,297 € 2 1 Entres. 78 1001/2396
Granada - Granada Piso, apartamento 163,836 € 1 1 Entres. 45 1001/2397
Granada - Granada Piso, apartamento 123,385 € 1 1 39 1001/2398
Granada - Granada Piso 276,310 € 2 1 78 1001/2399
Granada - Granada Piso 240,405 € 4 2 128 1001/2407
Granada - Puerta real Piso 377,000 € 1 1 74 1001/2409
Gabias (Las) - Las gabias Piso 126,213 € 2 1 75 1001/2416
Atarfe - Atarfe Piso, apartamento 91,000 € 1 1 Entres. 56 1001/2419
Atarfe - Atarfe Piso 119,000 € 2 1 74 1001/2420
Atarfe - Atarfe Piso, apartamento 80,000 € 1 1 47 1001/2421
Atarfe - Atarfe Piso, ático 161,000 € 3 2 97 1001/2422
Atarfe - Atarfe Piso, ático 170,000 € 1 1 105 1001/2423
Atarfe - Atarfe Piso, ático 176,500 € 3 2 109 1001/2424
Gójar - Gojar Piso 200,872 € 3 2 Entres. 128 1001/2427
Gójar - Gojar Piso 119,645 € 1 1 Entres. 71 1001/2428
Gójar - Gojar Piso 197,525 € 3 2 119 1001/2429
Gójar - Gojar Piso 164,213 € 2 1 83 1001/2430
Gójar - Gojar Piso 156,658 € 2 1 77 1001/2431
Gójar - Gojar Piso 160,406 € 2 1 80 1001/2432
Gójar - Gojar Piso 157,679 € 2 1 79 1001/2433
Gójar - Gojar Piso 156,974 € 2 1 79 1001/2434
Armilla - Ayuntamiento Piso, apartamento 110,000 € 1 1 60 1001/2437
Granada - Recogidas Piso, apartamento 155,000 € 1 1 Entres. 44 1001/2438
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 106,000 € 2 1 Entres. 64 1001/2440
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 134,000 € 2 2 Entres. 89 1001/2442
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso, apartamento 80,000 € 1 1 62 1001/2445
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 136,000 € 2 2 89 1001/2446
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 130,000 € 2 2 81 1001/2448
Granada - Alcampo Piso 115,104 € 3 1 94 1001/2453
Gabias (Las) - Las gabias Piso 75,000 € 1 1 Entres. 54 1001/2454
Granada - Zaídin Piso 157,000 € 3 1 90 1001/2458
Atarfe - Atarfe Piso 131,755 € 3 2 115 1001/2467
Atarfe - Atarfe Piso 132,364 € 3 2 117 1001/2468
Atarfe - Atarfe Piso 107,884 € 2 1 91 1001/2469
Atarfe - Atarfe Piso 107,879 € 2 1 91 1001/2470
Atarfe - Atarfe Piso 117,561 € 2 1 101 1001/2471
Atarfe - Atarfe Piso 134,263 € 3 2 118 1001/2472
Atarfe - Atarfe Piso 132,441 € 3 2 117 1001/2473
Atarfe - Atarfe Piso 97,676 € 2 1 80 1001/2474
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791