Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Granada Piso 153,499 € 1 1 72 1001/1247
Granada - Granada Piso 98,120 € 2 1 Bj. 56 1001/1257
Granada - Granada Piso 104,600 € 2 1 Bj. 69 1001/1261
Granada - Granada Piso 107,870 € 2 1 Bj. 69 1001/1262
Granada - Granada Piso 243,447 € 2 2 Bj. 102 1001/1268
Granada - Granada Piso 144,700 € 3 1 76 1001/1279
Granada - Granada Casa, chalet/torre 254,405 € 3 3 222 1001/1306
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 220 1001/1309
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 219 1001/1310
Granada - Granada Piso 100,700 € 3 1 63 1001/1312
Granada - Granada Piso, ático 153,410 € 1 1 35 1001/1365
Granada - Granada Piso 565,056 € 4 2 Bj. 210 1001/1383
Granada - Granada Casa, adosada 208,170 € 3 2 185 1001/1384
Granada - Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 57 1001/1398
Granada - Granada Casa rústica 676,811 € 5 1 125 1001/1402
Granada - Granada Casa, adosada 188,669 € 3 3 120 1001/1436
Granada - Granada Piso 207,536 € 3 1 93 1001/1512
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Granada - Granada Piso 262,650 € 2 1 103 1001/1576
Granada - Granada Piso 220,420 € 2 1 76 1001/1592
Granada - Granada Piso 440,228 € 3 2 145 1001/1809
Granada - Granada Piso 245,000 € 2 2 78 1001/1813
Granada - Granada Piso 141,500 € 2 1 Entres. 45 1001/1820
Granada - Granada Piso 270,500 € 2 2 62 1001/1821
Granada - Granada Piso 56,600 € 3 1 70 1001/2063
Granada - Granada Piso 118,000 € 3 1 At. 75 1001/2064
Granada - Granada Piso 220,115 € 3 2 Bj. 115 4602/242
Granada - Granada Piso, ático 138,232 € 2 1 Bj. 87 4602/289
Granada - Granada Piso 287,524 € 2 2 Bj. 100 4602/292
Granada - Granada Piso 156,263 € 1 1 Bj. 53 4602/318
Granada - Cenes de la vega Piso 126,000 € 2 1 Bj. 67 1001/803
Granada - Cullar vega Casa 205,300 € 3 2 199 1001/1439
Granada - Cullar vega Piso 126,546 € 2 1 Bj. 75 1001/1469
Granada - Granada Piso 276,800 € 4 2 144 1001/1889
Granada - Granada Piso 283,000 € 4 1 100 1001/2074
Granada - Granada Piso 314,000 € 2 2 85 1001/2194
Granada - Granada Piso 378,000 € 4 2 120 1001/2250
Granada - Granada Piso 648,000 € 4 2 At. 172 1001/2304
Granada - Granada Piso 170,297 € 2 1 Entres. 78 1001/2396
Granada - Granada Piso, apartamento 163,836 € 1 1 Entres. 45 1001/2397
Granada - Granada Piso, apartamento 123,385 € 1 1 39 1001/2398
Granada - Granada Piso 276,310 € 2 1 78 1001/2399
Granada - Granada Piso 240,405 € 4 2 128 1001/2407
Granada - Granada Casa, pareada 755,000 € 6 3 250 1001/2460
Granada - Albaycín Piso 150,000 € 3 1 Entres. 81 1001/2593
Granada - Alcampo Piso 115,104 € 3 1 94 1001/2453
Granada - Alhamar Piso 215,000 € 3 2 96 1001/2585
Granada - Bola de oro Casa, chalet/torre 415,000 € 4 4 330 1001/2403
Granada - Carretera armilla Piso 275,000 € 2 1 92 1001/2574
Granada - Carretera armilla Piso 503,000 € 3 2 Entres. 134 1001/2576
Granada - Carretera armilla Piso, ático 335,000 € 3 2 At. 118 1001/2577
Granada - Carretera armilla Piso 297,000 € 3 2 111 1001/2583
Granada - Carretera armilla Piso 370,000 € 3 2 105 1001/2590
Granada - Chana Piso 254,925 € 3 1 103 1001/1555
Granada - Chana Piso 215,270 € 2 1 84 1001/1556
Granada - Chana Piso 187,311 € 2 1 64 1001/1557
Granada - Chana Piso 210,000 € 2 1 89 1001/1559
Granada - Chana Piso 213,210 € 2 1 76 1001/1560
Granada - Chana Piso 213,210 € 2 1 76 1001/1561
Granada - Chana Piso 257,500 € 3 1 103 1001/1563
Granada - Chana Piso 246,170 € 3 1 91 1001/1564
Granada - Chana Piso 219,390 € 2 1 84 1001/1566
Granada - Chana Piso 216,815 € 2 1 84 1001/1567
Granada - Chana Piso 216,300 € 2 1 76 1001/1571
Granada - Chana Piso 216,300 € 2 1 76 1001/1572
Granada - Chana Piso 216,300 € 2 1 76 1001/1573
Granada - Chana Piso 257,500 € 3 1 91 1001/1575
Granada - Chana Piso 192,821 € 2 1 64 1001/1578
Granada - Chana Piso 198,790 € 2 1 66 1001/1579
Granada - Chana Piso 218,875 € 2 1 89 1001/1580
Granada - Chana Piso 299,730 € 3 2 104 1001/1584
Granada - Chana Piso 260,075 € 3 1 91 1001/1585
Granada - Chana Piso 271,405 € 2 1 103 1001/1586
Granada - Chana Piso 220,420 € 2 1 76 1001/1587
Granada - Chana Piso 220,420 € 2 1 76 1001/1588
Granada - Chana Piso 280,846 € 3 2 102 1001/1589
Granada - Chana Piso 263,680 € 3 1 90 1001/1591
Granada - Chana Piso 298,700 € 3 1 91 1001/1593
Granada - Chana Piso 204,455 € 1 1 62 1001/1594
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791