Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Huétor Vega - Huetor vega Casa 215,715 € 3 3 155 1001/1903
Huétor Vega - Huetor vega Casa 231,509 € 3 2 132 1001/1911
Illora - Illora Casa rústica 800,000 € 10 2 480 1001/2072
Illora - Illora Casa, cortijo 360,607 € 9 1 1,000 1001/2089
Iznalloz - Iznalloz Casa, adosada 182,000 € 3 1 100 1001/2020
Iznalloz - Iznalloz Casa 87,900 € 5 2 186 1001/960
Iznalloz - Iznalloz Casa rústica 87,900 € 3 1 160 1001/1177
Juviles - Alpujarra Casa rústica 283,003 € 5 2 280 1001/691
Láchar - Lachar Casa 150,000 € 3 3 174 1001/1802
Loja - Loja Casa 360,000 € 6 3 506 1001/2197
Loja - Loja Casa, cortijo 425,000 € 4 2 500 1001/2198
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Maracena - Ambulatorio Casa, adosada 252,000 € 3 3 217 1001/2584
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 298 1001/2535
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2536
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2537
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2538
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2539
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 283 1001/2540
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2541
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 336,480 € 5 3 268 1001/2542
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 395,858 € 5 3 268 1001/2543
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 422,870 € 5 3 292 1001/2544
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 424,564 € 5 3 293 1001/2545
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2546
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 483,764 € 5 2 352 1001/2547
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 530,000 € 5 3 283 1001/2548
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2549
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2550
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 292 1001/2551
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,520 € 5 3 292 1001/2552
Motril - Granada Casa, chalet/torre 312,526 € 4 2 325 4602/153
Motril - Granada Casa, chalet/torre 627,840 € 4 4 400 4602/253
Motril - Granada Casa 500,043 € 3 1 110 4602/290
Motril - Granada Casa 218,768 € 4 2 125 4602/322
Motril - Granada Casa, chalet/torre 754,679 € 3 3 140 4602/346
Motril - Motril Casa 418,785 € 4 2 325 4602/355
Motril - Motril Casa 182,000 € 5 3 100 7208/588
Motril - Motril Casa, chalet/torre 750,000 € 4 4 375 4602/249
Motril - Motril Casa 218,768 € 3 2 120 4602/516
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 405,600 € 3 2 274 4602/334
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 499,200 € 4 4 274 4602/344
Motril - Playa granada Casa, adosada 540,910 € 5 3 200 4602/474
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 314,449 € 3 2 172 1001/297
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 450,702 € 3 3 267 1001/809
Ogíjares - Granada Casa, pareada 246,000 € 3 2 167 1001/1203
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 252,425 € 3 4 180 1001/1114
Ogíjares - Ogijares Casa, chalet/torre 576,000 € 5 4 340 1001/1132
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 300,000 € 4 3 250 1001/2595
Ogíjares - Urb. el carmelo Casa 799,900 € 4 4 330 1001/1622
Órgiva - Granada Casa rústica 359,240 € 5 2 140 1001/687
Órgiva - Orgiva Casa rústica 94,334 € 3 2 140 1001/674
Otura - Granada Casa, adosada 257,415 € 4 3 168 1001/1437
Otura - Otura Casa, chalet/torre 357,000 € 5 3 226 1001/2563
Otura - Otura Casa, chalet/torre 418,560 € 4 3 315 1001/984
Otura - Otura Casa, chalet/torre 291,000 € 4 3 173 1001/2462
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 158 1001/2463
Otura - Otura Casa, chalet/torre 398,000 € 5 3 218 1001/2464
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 153 1001/2466
Padul - Granada Casa, pareada 208,000 € 4 3 240 1001/148
Peligros - Urbanizaciones Casa, adosada 207,600 € 4 3 212 1001/761
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1849
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1850
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1851
Salobreña - Matagallares Casa, chalet/torre 330,000 € 4 2 331 4602/213
Salobreña - Monte de los almendros Casa, chalet/torre 700,000 € 5 4 390 4602/34
Salobreña - Monte de los almendros Casa, adosada 234,394 € 2 2 140 4602/35
Salobreña - Monte de los almendros Casa, chalet/torre 600,000 € 3 2 350 4602/237
Vegas del Genil - Granada Casa, adosada 195,000 € 3 2 139 1001/1608
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 195,000 € 3 2 125 1001/1464
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 165,000 € 2 1 101 1001/2402
Zubia (La) - España Casa, unifamiliar 222,374 € 3 2 164 1001/1537
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Buscar desde:   1   80