Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Pacífico Piso, estudio 70,000 € 1 1 Bj.ras 17 7402/657
Madrid - Numancia Piso 62,000 € 2 1 24 5701/723
Madrid - Peña prieta Piso 130,000 € 1 1 25 380/628
Madrid - Méndez alvaro Piso 105,000 € 1 1 25 5701/777
Madrid - Monte igueldo Piso 126,000 € 1 1 Bj. 30 174/751
Madrid - Embajadores Piso 112,000 € 1 1 Bj. 30 705/329
Madrid - Bravo murillo Piso 179,860 € 2 1 Bj. 30 917/314
Madrid - Universidad Piso, estudio 136,500 € 1 1 30 4939/1609
Madrid - Puente de vallecas Piso 85,000 € 1 1 30 5701/829
Madrid - Villaverde alto Piso, estudio 146,960 € 0 1 30 7402/668
Madrid - Palos de moguer Piso, estudio 155,220 € 0 1 31 552/1679
Madrid - Simancas Piso, loft 99,000 € 1 2 Bj. 32 5407/149
Madrid - Puente de vallecas Piso 82,000 € 1 1 32 5701/533
Madrid - Casa de campo Piso, apartamento 162,000 € 1 1 32 6102/269
Madrid - Ríos rosas Piso 142,850 € 2 1 33 1051/28
Madrid - Puente de vallecas Piso 110,000 € 2 1 33 5701/717
Madrid - Santa eugenia Piso 225,000 € 1 1 33 7402/507
Madrid - Legazpi Piso, apartamento 166,960 € 1 1 34 552/2063
Madrid - Puente de vallecas Piso 83,000 € 2 1 34 5701/562
Madrid - Hortaleza Piso, estudio 240,405 € 0 1 At. 35 380/822
Madrid - Embajadores Piso 150,000 € 1 1 35 919/417
Móstoles - Villafontana i Piso, loft 121,000 € 1 1 Bj. 35 4713/917
Madrid - Numancia Piso 86,000 € 2 1 Bj. 35 5701/686
Madrid - Pacífico Piso 110,000 € 2 1 Bj. 35 5701/720
Pozuelo de Alarcón - España Piso 206,000 € 1 1 36 911/219
Madrid - Portazgo Piso 80,000 € 2 1 36 5701/776
Madrid - Valverde Piso, apartamento 157,000 € 1 1 Bj. 36 6102/259
Madrid - Alvarado Piso 67,000 € 2 1 37 380/900
Madrid - Berruguete Piso, estudio 182,000 € 0 1 Bj. 37 6102/317
Madrid - Berruguete Piso, estudio 170,000 € 0 1 37 6102/319
Madrid - Ríos rosas Piso 180,250 € 2 1 38 1051/20
Madrid - Berruguete Piso, ático 215,000 € 0 1 38 6102/321
Madrid - Retiro Piso 229,000 € 1 1 Bj. 39 7402/711
Torrejón de Ardoz - Torrejón de ardoz Piso, apartamento 157,600 € 1 1 Bj. 40 397/915
Galapagar - La navata Piso 217,000 € 2 1 40 514/380
Madrid - Imperial Piso, apartamento 107,000 € 1 1 Bj. 40 552/2142
Madrid - Acacias Piso 180,000 € 2 1 40 636/332
Madrid - Acacias Piso 158,600 € 2 1 40 636/377
Madrid - Peñagrande Piso, estudio 208,000 € 0 1 40 705/223
Madrid - Dehesa de la villa Piso 215,800 € 2 1 40 712/1082
Madrid - Tetuán Piso 100,000 € 1 1 40 712/1434
Madrid - Retiro Piso, apartamento 162,000 € 1 1 40 926/609
Madrid - Guindalera Piso, apartamento 170,000 € 1 1 40 4038/260
Algete - Residencial Piso, loft 123,600 € 1 1 Bj.ras 40 4704/1378
Humanes de Madrid - Humanes de madrid Piso 122,000 € 1 1 Bj.ras 40 4707/1050
Madrid - Arganzuela Piso, apartamento 192,000 € 1 1 Bj.ras 40 4939/1602
Madrid - Delicias Piso 176,500 € 1 1 Bj.ras 40 4939/1643
Madrid - Simancas Piso 139,890 € 2 1 40 5407/927
Madrid - San diego Piso 132,000 € 1 1 40 5701/523
Madrid - Numancia Piso 75,000 € 2 1 40 5701/771
Madrid - San diego Piso 74,000 € 2 1 40 5701/808
Madrid - Carabanchel Piso 99,000 € 2 1 40 5905/296
Colmenar de Oreja - Los vallejos Casa, chalet/torre 161,522 € 2 1 40 5953/330
Madrid - Lucero Piso 126,500 € 1 1 40 5972/321
Madrid - Pueblo de vallecas Piso, apartamento 120,612 € 1 1 Bj.ras 40 7402/163
Madrid - García noblejas Piso 156,000 € 2 1 40 7402/634
Madrid - Paseo de yeserias Piso 123,640 € 2 1 Bj. 41 552/2153
Madrid - Tribunal Piso 150,000 € 2 1 41 4038/129
Madrid - Conde orgaz Piso 315,000 € 1 1 41 4963/392
Madrid - Arturo soria Piso 260,000 € 1 1 42 804/899
Madrid - Ibiza Piso 229,725 € 2 1 42 926/921
Madrid - La elipa Piso 238,000 € 0 1 Bj. 42 5407/538
Madrid - Almenara Piso, apartamento 190,000 € 1 1 Bj. 42 6102/393
Madrid - Cartagena Piso, apartamento 155,000 € 1 1 43 380/908
Madrid - Puerta de toledo Piso, apartamento 207,000 € 1 1 43 552/2154
Madrid - Ronda de segovia Piso 170,000 € 2 1 Bj. 43 552/2160
Madrid - Metro francos rodriguez Piso 186,000 € 1 1 Bj.ras 43 712/1270
Madrid - Ibiza Piso 227,656 € 2 1 43 926/691
Madrid - Jerónimos Piso, semisotano 170,000 € 1 1 Bj.ras 43 926/1087
Madrid - Guindalera Piso 215,000 € 1 1 43 4038/270
Madrid - Numancia Piso 112,000 € 2 1 43 5701/800
Madrid - Carabanchel Piso 115,000 € 1 1 43 5905/218
Chinchón - Zona urbana Piso, apartamento 147,000 € 1 1 43 5953/335
Madrid - Delicias Piso 184,420 € 1 1 43 6620/401
Madrid - Ciudad lineal Piso 166,000 € 2 1 43 7402/356
Madrid - Pacífico Piso 169,000 € 2 1 43 7402/737
Madrid - Atocha Piso, loft 120,000 € 0 1 Bj. 44 380/869
Madrid - Madrid Piso 196,788 € 1 1 Bj. 44 917/261
Madrid - Plenilunio Piso 219,377 € 1 1 44 926/492
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3893