Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Parla - Parla Piso 165,263 € 3 1 Bj.ras 65 5316/2031
Parla - Reyes Piso 159,000 € 3 1 Entres. 65 5316/2048
Madrid - García noblejas Piso 234,375 € 3 1 Bj. 65 5407/744
Madrid - Canillejas Piso 246,400 € 2 1 65 5407/813
Pozuelo de Alarcón - Centro Piso 287,525 € 2 1 65 5414/555
Pozuelo de Alarcón - Estación Piso, apartamento 260,770 € 1 1 65 5414/636
Madrid - Moncloa - aravaca Piso 413,000 € 2 2 65 5414/829
Madrid - Moncloa - aravaca Piso 390,000 € 2 1 65 5414/830
Madrid - San diego Piso 123,000 € 2 1 Bj.ras 65 5701/656
Madrid - San diego Piso 118,000 € 2 1 65 5701/760
Madrid - Abrantes Piso 108,000 € 1 1 Bj. 65 5701/762
Madrid - Abrantes Piso 118,000 € 2 1 Bj. 65 5701/763
Madrid - Pavones Piso 142,842 € 3 2 65 5807/671
Madrid - Encomienda de palacios Piso 180,620 € 3 1 65 5807/707
Madrid - Fontarrón Piso 210,620 € 2 1 65 5807/714
Madrid - Fontarrón Piso 170,620 € 2 1 65 5807/748
Madrid - Pueblo de vallecas Piso 160,000 € 2 1 65 5810/951
Madrid - Vicálvaro Piso 169,000 € 3 1 65 5810/992
Madrid - Orcajo Piso 184,000 € 3 1 Bj. 65 5810/1018
Madrid - Vinateros Piso 159,000 € 3 1 65 5810/1030
Madrid - San blas Piso 223,893 € 2 1 65 5948/575
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 170,987 € 2 1 65 5953/296
Madrid - Bellas vistas Piso 251,000 € 3 1 65 6102/217
Parla - Centro Piso 77,500 € 2 1 Bj. 65 6123/784
Torrejón de Velasco - Torrejón de velasco Piso, apartamento 185,000 € 2 1 Bj. 65 6123/787
Parla - Pintores Piso 149,000 € 3 1 65 6123/813
Parla - Reyes Piso 96,000 € 3 1 65 6123/1057
Valdetorres de Jarama - Valdetorres de jarama Piso, dúplex 165,000 € 2 2 65 6954/835
Madrid - Pueblo de vallecas Piso 178,802 € 2 1 Bj.ras 65 7402/162
Madrid - Ascao Piso 222,554 € 2 1 65 7402/419
Madrid - Ciudad lineal Piso 199,283 € 3 1 65 7402/420
Madrid - La elipa Piso 181,960 € 2 1 65 7402/433
Madrid - Pacífico Piso 250,000 € 3 1 65 7402/688
Madrid - Pacífico Piso 302,000 € 3 1 65 7402/720
Madrid - Adelfas Piso, ático 368,000 € 1 1 65 7402/746
Madrid - Villaverde bajo Piso 246,750 € 3 1 65 7905/22
Colmenar Viejo - Centro Casa 134,000 € 2 1 66 99/2337
Madrid - Argumosa Piso 280,000 € 2 1 66 380/633
Madrid - Avda. de san luis Piso 179,000 € 2 1 66 380/905
Madrid - Antonio leyva Piso 250,000 € 2 1 66 552/2176
Madrid - Plaza luca de tena Piso 295,360 € 1 1 Bj. 66 898/191
Pozuelo de Alarcón - España Piso 193,000 € 3 1 Bj.ras 66 911/228
Coslada - Bº estación Piso 170,000 € 2 1 66 964/1227
Madrid - Conde orgaz Piso 415,000 € 1 1 66 4963/206
Madrid - Conde orgaz Piso 360,000 € 1 1 66 4963/450
Madrid - Conde de orgaz Piso, ático 310,000 € 1 1 66 4963/570
Madrid - Moncloa - aravaca Piso 247,200 € 3 1 66 5414/764
Arganda del Rey - Centro Piso 220,000 € 3 1 66 5606/782
Campo Real - Campo real Piso 127,100 € 2 1 66 5606/937
Arganda del Rey - Centro Piso 125,800 € 2 1 Bj. 66 5606/941
Chinchón - Centro Piso 130,000 € 1 1 66 5953/289
Tielmes - Centro Piso, apartamento 145,450 € 1 1 66 5953/533
Fuente el Saz de Jarama - Fuente el saz de jarama Piso, apartamento 168,000 € 1 2 66 6954/689
Molar (El) - Molar, el Piso 207,000 € 2 1 Bj. 67 95/2503
Madrid - Canillas Piso 204,000 € 3 1 67 380/817
Torrejón de Ardoz - Torrejón de ardoz Piso 120,000 € 3 1 67 380/884
Madrid - Madrid Piso 165,000 € 2 1 67 724/712
Villanueva del Pardillo - Villanueva del pardillo Piso 220,000 € 2 1 67 907/1060
Madrid - Alto extremadura Piso 156,000 € 3 1 67 971/724
Madrid - San fermín Piso 132,000 € 3 1 67 996/483
Madrid - Canillejas Piso 148,260 € 2 1 67 5407/795
Arganda del Rey - Centro Piso 138,000 € 3 1 67 5606/962
Madrid - Palomeras sureste Piso 173,000 € 3 1 67 5701/680
Madrid - Portazgo Piso 130,000 € 2 1 67 5701/813
Madrid - Entrevias Piso 113,000 € 2 1 67 5701/817
Madrid - Carabanchel Piso 179,000 € 3 1 67 5905/282
Chinchón - Zona urbana Piso 205,236 € 3 1 67 5953/467
Colmenar del Arroyo - Centro Piso 150,000 € 1 1 Bj.ras 67 5972/313
Parla - Inlasa Piso 104,000 € 3 1 67 6123/1050
Parla - Inlasa Piso 156,000 € 3 1 67 6123/1107
Talamanca de Jarama - Talamanca del jarama Piso 186,264 € 2 2 Bj.ras 67 6954/593
Parla - Parque inlasa Piso 129,000 € 3 1 67 7208/529
Getafe - San isidro Piso 117,000 € 3 1 Bj.ras 67 7208/735
Madrid - Ascao Piso 190,440 € 3 1 67 7402/374
Madrid - Pacífico Piso 190,000 € 2 1 68 9/330
Madrid - Urgel Piso 209,000 € 3 1 68 83/7
San Sebastián de los Reyes - Centro Piso 211,800 € 2 1 Bj. 68 95/2574
Colmenar Viejo - Norte Piso, ático 226,000 € 2 1 At. 68 99/2648
Madrid - Madrid Piso 180,000 € 2 1 68 380/558
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028  ...   3844