Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Roda (La) - La roda Piso 171,700 € 3 2 93 8602/30
Villarrobledo - Villarobledo Casa rústica 608,000 € 5 3 13,700 873/61
Villarrobledo - Bº asturias Casa de pueblo 210,400 € 3 2 300 994/172
Villarrobledo - Centro Piso 138,000 € 3 2 104 994/178
Albacete - Ayuntamiento nuevo Piso, dúplex 239,000 € 2 2 74 5976/427
Villarrobledo - Centro Piso, ático 140,000 € 2 1 137 994/89
Villarrobledo - Villarobledo Casa 156,000 € 4 2 220 994/92
Villarrobledo - Villarobledo Casa 250,000 € 3 3 312 994/95
Villarrobledo - Límite centro Casa 72,000 € 3 1 150 994/110
Villarrobledo - Albacete Piso 156,000 € 4 2 120 994/113
Villarrobledo - Institutos Piso 132,500 € 3 2 90 994/120
Villarrobledo - Villarobledo Piso 111,000 € 3 2 90 994/121
Villarrobledo - Bº juan valero Casa 234,939 € 3 2 325 994/124
Villarrobledo - Albacete Casa 192,324 € 4 2 250 994/138
Villarrobledo - Albacete Casa 156,000 € 4 3 220 994/142
Villarrobledo - Centro Piso 85,000 € 3 1 91 994/160
Villarrobledo - Límite centro Piso 100,000 € 3 2 90 994/162
Villarrobledo - Centro Piso, ático 132,000 € 2 1 80 994/164
Villarrobledo - Centro Piso, ático 150,000 € 3 2 85 994/169
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 109,000 € 3 2 90 994/170
Villarrobledo - Institutos Piso 109,000 € 3 2 90 994/171
Villarrobledo - Bº asturias Casa, unifamiliar 186,000 € 4 3 300 994/174
Villarrobledo - Centro Piso 156,000 € 3 2 90 994/177
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso, apartamento 100,000 € 2 1 54 994/181
Villarrobledo - Bº asturias Casa 156,000 € 3 3 300 994/182
Villarrobledo - Bº asturias Casa 150,000 € 3 4 150 994/183
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 105,000 € 2 1 80 994/184
Villarrobledo - Centro Casa de pueblo 260,000 € 3 3 120 994/185
Villarrobledo - Centro Piso 155,000 € 3 2 120 994/186
Albacete - Barrio san pablo Piso 287,524 € 3 2 112 5510/120
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 150,253 € 3 2 115 5510/290
Motilleja - Motilleja Casa, adosada 174,935 € 3 3 140 5510/373
Albacete - Albacete Piso 216,000 € 3 2 76 5510/388
Albacete - Estación Piso 255,000 € 3 1 95 5510/389
Albacete - Llanos del águila Piso 228,000 € 3 2 92 5510/398
Albacete - Parque lineal Piso 240,000 € 4 2 97 5510/399
Casas de Juan Núñez - Casas de juan nuñez Casa, adosada 160,000 € 4 3 151 5510/404
Madrigueras - Madrigueras Casa, adosada 175,000 € 4 3 155 5510/405
Albacete - Industria Piso 210,000 € 3 2 80 5510/413
Albacete - Bº san pablo Piso 270,000 € 3 2 96 5976/271
Albacete - Bº san pablo Piso 210,000 € 2 2 74 5976/273
Albacete - Parque lineal Piso 315,000 € 3 2 124 5976/312
Albacete - Parque sur Piso 198,900 € 4 2 148 5976/359
Albacete - Estación autobuses-eroski Piso 230,000 € 3 2 117 5976/360
Albacete - Canal de mª cristina Piso, apartamento 144,000 € 2 1 69 5976/377
Albacete - Carretas Piso, apartamento 186,000 € 2 2 80 5976/387
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 186,000 € 2 2 60 5976/397
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 210,000 € 2 2 60 5976/398
Albacete - Bº san pablo Piso 141,500 € 2 1 49 5976/408
Albacete - Bº san pablo Piso 145,000 € 2 1 50 5976/413
Albacete - Bº san pablo Piso 147,000 € 2 1 54 5976/414
Albacete - Fiesta del árbol Piso 264,000 € 2 2 89 5976/420
Albacete - Altozano Piso, apartamento 420,000 € 2 2 81 5976/424
Albacete - Villacerrada Piso 342,000 € 4 2 130 5976/425
Chinchilla de Monte-Aragón - Chinchilla de monte aragón Piso 149,900 € 4 2 110 5976/426
Albacete - Fiesta del árbol Piso 210,000 € 2 2 78 5976/429
Albacete - Fiesta del árbol Piso 190,000 € 2 1 60 5976/430
Albacete - Fiesta del árbol Piso 194,000 € 3 2 77 5976/431
Albacete - Fiesta del árbol Piso 220,000 € 2 2 82 5976/432
Albacete - Centro Piso 255,000 € 3 2 90 5976/438
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 195,000 € 2 1 62 5976/440
Albacete - Barrio del pilar Piso 246,000 € 3 1 62 5976/441
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 198,000 € 2 1 Entres. 61 5976/443
Albacete - Centro- la pajarita Piso, ático 198,000 € 3 2 85 5976/445
Albacete - Campus Piso 280,000 € 3 2 87 5976/449
Roda (La) - La roda Piso 201,359 € 3 2 109 8602/3
Roda (La) - La roda Piso 207,369 € 3 2 112 8602/4
Roda (La) - La roda Piso 192,344 € 3 2 109 8602/5
Roda (La) - La roda Piso 198,354 € 3 2 112 8602/6
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 284,117 € 4 2 At. 141 8602/7
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 281,775 € 4 2 At. 140 8602/8
Roda (La) - La roda Piso 223,596 € 3 1 117 8602/9
Roda (La) - La roda Piso 201,359 € 3 2 106 8602/10
Roda (La) - La roda Piso 211,576 € 3 2 117 8602/11
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 288,506 € 4 2 At. 143 8602/13
Roda (La) - La roda Piso 233,212 € 4 2 122 8602/16
Roda (La) - La roda Piso 193,546 € 3 2 102 8602/17
Roda (La) - La roda Piso 244,391 € 4 2 128 8602/18
Roda (La) - La roda Piso 231,271 € 4 2 128 8602/20
Buscar desde:   1   80   159   238   317