Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Abarán - Avda constitución Piso 9,522 € 4 2 Bj.ras 123 6950/329
Abarán - Avda constitución Piso, ático 12,450 € 3 2 131 6950/263
Murcia - Murcia Piso 34,589 € 0 0 Bj. 18 5714/808
Abarán - Abarán Casa 49,000 € 3 1 130 6950/397
Blanca - Estación de blanca Piso, apartamento 57,100 € 1 1 Bj.ras 53 6950/246
Abarán - Bª virgen del oro Casa de pueblo 62,614 € 3 1 83 6950/197
Abarán - Centro Casa de pueblo 64,000 € 3 1 92 6950/207
Abarán - Avda estación Piso 65,635 € 3 1 75 6950/64
Abarán - Avda de cieza Piso 69,600 € 3 1 91 6950/322
Cieza - Cieza Casa de pueblo 69,828 € 3 2 78 6950/367
Abarán - Bª virgen del oro Casa 74,700 € 3 1 150 6950/116
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 78,000 € 1 1 44 6624/57
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso, estudio 82,784 € 0 1 44 6624/155
Alcázares (Los) - Los alcázares Casa, bungalow 84,960 € 1 1 50 6528/348
Murcia - Floridablanca Piso, estudio 89,900 € 1 1 32 5714/1060
Murcia - San anton Piso 89,900 € 3 1 88 5714/1167
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 90,000 € 1 1 Bj.ras 68 6624/181
Abarán - Bª virgen del oro Piso 92,750 € 3 2 115 6950/243
Abarán - Centro Piso 93,000 € 3 1 76 6950/315
Abarán - Plaza de toros Piso 93,288 € 4 1 115 6950/237
Abarán - Plaza de toros Casa 93,350 € 4 2 122 6950/121
Abarán - El rulete Casa, chalet/torre 94,000 € 4 3 5,505 6950/76
Murcia - El carmen Piso 95,000 € 2 1 65 5714/965
Murcia - El carmen Piso 96,000 € 3 1 Entres. 88 5714/976
Ricote - Ricote pueblo Piso 97,000 € 2 1 Bj.ras 76 6950/339
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 99,000 € 1 1 62 5905/128
Ceutí - Ceuti Piso 99,900 € 2 2 72 5714/1068
Ceutí - Murcia Piso 99,900 € 2 2 74 5714/1069
Ceutí - Ceuti Piso 99,900 € 2 2 87 5714/1070
Murcia - La alberca Piso 100,000 € 3 2 104 5714/998
Abarán - Bª virgen del oro Casa 100,572 € 2 1 80 6950/75
Abarán - Ermita Piso 101,000 € 3 1 94 6950/255
Blanca - Zona centro Piso 101,000 € 3 1 136 6950/409
Murcia - Murcia Piso 102,297 € 1 1 Bj. 40 5714/782
Murcia - Santiago el mayor Piso 105,000 € 1 1 Bj. 45 5714/305
Murcia - Murcia Piso 105,000 € 3 1 85 5714/1224
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 105,000 € 1 1 58 6624/21
Murcia Piso 105,822 € 2 1 67 5714/818
Murcia - Atalayas Piso 106,080 € 1 1 Bj.ras 45 5714/961
Murcia Piso 106,832 € 1 1 Bj. 48 5714/825
Blanca - Carretera estación Piso 108,000 € 3 2 110 6950/87
Murcia Piso 109,000 € 2 1 49 5714/804
Murcia - Javalí viejo Piso 109,000 € 2 1 Bj.ras 80 5714/886
Blanca - Abarán Piso 109,000 € 3 2 99 6950/411
Murcia Piso 109,128 € 1 1 Bj. 49 5714/843
Cartagena - Los belones Piso, apartamento 109,600 € 2 1 60 6624/109
Murcia - San ginés Piso 109,822 € 2 1 67 5714/815
Águilas - Águilas Piso, apartamento 110,000 € 2 1 65 5605/314
Murcia - San ginés Piso 110,000 € 1 1 60 5714/903
Ceutí - Ceuti Piso 110,000 € 2 2 113 6950/390
Murcia - Javalí viejo Piso 111,300 € 2 1 Bj. 60 5714/579
San Javier - La manga del mar menor Piso, estudio 112,000 € 1 1 30 971/649
Murcia - San josé de la montaña Piso 112,000 € 2 2 80 5714/1109
Caravaca de la Cruz - Archivel Casa de pueblo 114,000 € 3 1 180 6950/332
Murcia - Atalayas Piso 114,480 € 1 1 Bj.ras 52 5714/962
Murcia Piso 114,625 € 1 1 Bj. 63 5714/434
Abarán - Ayuntamiento Piso 115,187 € 3 2 108 6950/183
Ceutí - Ceuti Piso 117,197 € 2 1 70 5714/1062
Murcia - El carmen Piso, apartamento 118,000 € 1 1 45 5714/1108
Blanca - Estación de blanca Piso 118,000 € 2 1 87 6950/302
Blanca - Estación de blanca Piso 118,200 € 3 2 107 6950/245
Murcia - Murcia Piso 120,000 € 2 1 75 5714/968
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 120,000 € 2 1 67 6624/18
Cartagena - La manga del mar menor Piso 120,000 € 2 1 72 6624/173
Murcia Piso 121,565 € 1 1 52 5714/833
Murcia - El carmen Piso 122,000 € 3 1 80 5714/973
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 123,000 € 2 1 90 6624/27
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 124,000 € 2 1 80 6624/84
Murcia Piso 124,664 € 2 1 76 5714/814
Murcia - San antolin Piso 125,000 € 2 1 Bj. 85 5714/281
Murcia - San anton Piso 125,000 € 3 1 88 5714/473
Murcia - Entre espinardo y molina Piso 125,000 € 3 2 90 5714/1058
Blanca - Zona centro Casa 125,000 € 4 2 200 6950/118
Blanca - Zona centro Casa 125,000 € 3 2 169 6950/123
Murcia - Santo ángel Piso 125,000 € 2 1 90 6950/167
Alcantarilla - Campoamor Piso 125,000 € 3 2 108 6950/185
Murcia - Floridablanca Piso 125,900 € 3 2 100 5714/457
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 125,965 € 2 1 Bj. 88 174/754
Murcia - Ronda sur Piso 126,000 € 1 1 54 5714/1146
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633