Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alicante/Alacant - Caprabo Piso, dúplex 357,700 € 4 2 129 898/24
Alicante/Alacant - Caprabo Piso, ático 429,950 € 4 2 191 898/36
Alicante/Alacant - Caprabo Piso 355,500 € 3 2 117 898/41
Alicante/Alacant - Caprabo Piso, ático 388,450 € 4 3 192 898/55
Alicante/Alacant - Caprabo Piso, ático 393,690 € 4 3 190 898/56
Alicante/Alacant - Caprabo Piso, ático 359,000 € 4 3 192 898/57
Alicante/Alacant - Caprabo Piso 279,000 € 3 2 104 898/59
Alicante/Alacant - Caprabo Piso 285,500 € 3 2 104 898/60
Alicante/Alacant - Condomina Piso 239,500 € 2 2 101 4935/2825
Alicante/Alacant - Condomina Piso, loft 145,400 € 0 1 55 4935/3119
Alicante/Alacant - Condomina Piso 330,000 € 4 3 140 4935/3134
Alicante/Alacant - Deportista miriam blasco Piso, dúplex 248,000 € 3 2 Bj.ras 120 4935/2170
Alicante/Alacant - Deportista miriam blasco Piso 240,000 € 2 2 99 4935/2885
Alicante/Alacant - Deportista miriam blasco Piso 227,000 € 3 2 90 6309/499
Alicante/Alacant - Fontana Piso 420,000 € 4 2 10+ 140 4935/3010
Alicante/Alacant - Fontana Piso 412,000 € 3 2 115 4935/3022
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso 330,000 € 2 2 125 4935/1233
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa 309,000 € 4 2 120 4935/1236
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 510,000 € 4 3 280 4935/1652
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 553,000 € 4 3 400 4935/1826
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 372,000 € 4 3 260 4935/1866
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso, ático 390,000 € 3 2 275 4935/1960
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 299,000 € 4 3 212 4935/1986
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 392,000 € 4 3 191 4935/2985
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso, dúplex 321,000 € 3 3 Bj.ras 120 4935/3016
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso, dúplex 360,000 € 3 3 145 4935/3054
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 299,000 € 4 3 280 4935/3135
Alicante/Alacant - Miriam blasco Casa, chalet/torre 700,000 € 6 3 312 4935/1300
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso, ático 339,000 € 3 2 113 4935/1981
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso 240,395 € 3 2 117 4935/3023
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso 237,000 € 3 2 116 4935/3046
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso 219,000 € 3 2 120 4935/3133
Alicante/Alacant - Muchavista con san juan Piso 168,775 € 1 1 46 4935/2680
Alicante/Alacant - Muchavista con san juan Piso, estudio 88,141 € 0 1 Entres. 45 4935/2953
Alicante/Alacant - Plaza la coruña Piso 180,000 € 3 2 85 4935/3055
Alicante/Alacant - San juan playa Piso 285,000 € 3 1 116 898/308
Alicante/Alacant - Playa san juan Piso, apartamento 312,000 € 1 1 10+ 59 4963/858
Alicante/Alacant - San juan Piso, ático 408,250 € 4 2 189 898/62
Alicante/Alacant - Santa faz Piso 150,000 € 3 2 102 5214/1649
Alicante/Alacant - San vicente del raspeig Casa, chalet/torre 378,637 € 6 3 260 5214/796
Alicante/Alacant - San vicente del raspeig Piso 205,786 € 3 2 Bj. 131 5214/1185
Alicante/Alacant - Los arrayanes Piso 346,000 € 4 2 160 4935/2770
Alicante/Alacant - Villafranqueza Piso 105,000 € 1 1 52 4935/1759
Alicante/Alacant - Villafranqueza Casa, chalet/torre 600,000 € 7 3 600 4935/2699
Alicante/Alacant - Palencia Casa, chalet/torre 261,600 € 3 2 98 6507/784
Almoradí - Centro Piso 138,823 € 3 2 99 804/536
Almoradí - Centro Piso 138,823 € 3 2 99 804/537
Almoradí - Centro Piso 128,606 € 3 2 90 804/538
Almoradí - Centro Piso 111,000 € 3 2 Bj. 90 804/539
Almoradí - Centro Piso 111,000 € 2 2 Bj. 88 804/541
Altea - Altea Piso 325,000 € 2 2 Bj. 130 919/282
Altea - Altea Piso 173,692 € 2 2 Bj. 96 4935/31
Altea - Altea Piso 418,000 € 2 2 110 6902/793
Altea - Altea hills Casa 1,293,500 € 5 3 250 4038/155
Altea - Costa Piso 249,000 € 3 2 90 5214/1277
Aspe - Aspe Casa 375,000 € 3 3 400 5214/1623
Benferri - La matanza Casa, adosada 138,233 € 2 2 125 4935/2741
Benferri - La matanza Casa, adosada 198,334 € 3 3 192 4935/2743
Benferri - La matanza Casa, chalet/torre 327,600 € 4 3 244 4935/2745
Benferri - La matanza Casa, adosada 220,000 € 3 3 193 4935/2747
Benidorm - Benidorm Piso 180,000 € 2 2 93 4935/3053
Benidorm - Benidorm Piso, apartamento 132,000 € 1 1 50 5943/594
Benidorm - Benidorm Casa, adosada 336,000 € 3 2 81 6611/358
Benidorm - Cala finestrat Piso 227,788 € 2 2 Bj.ras 64 6502/560
Benidorm - Playa de poniente Piso 184,253 € 2 2 70 5943/354
Benidorm - Terra mítica Casa, chalet/torre 940,000 € 3 6 633 8602/315
Benidorm - Cala de finestrat Piso, apartamento 204,000 € 2 2 10º 75 6309/412
Busot - Aigües Casa, chalet/torre 337,000 € 3 0 262 4935/2001
Busot - Busot Casa, chalet/torre 268,000 € 3 2 115 4935/2043
Busot - Bonalba alta Casa 260,000 € 3 2 845 5214/1439
Busot - Busot Casa, bungalow 216,500 € 4 2 115 4935/1270
Busot - Busot Casa, chalet/torre 381,000 € 3 2 240 4935/1410
Busot - Busot Casa, chalet/torre 354,600 € 5 3 240 4935/1814
Busot - Busot. hoya los patos Casa, chalet/torre 247,200 € 3 2 190 4935/2137
Busot - Pisnella Casa, adosada 290,000 € 3 3 200 4935/2156
Busot - Pla de la lloma Casa, chalet/torre 250,000 € 3 2 125 4935/2480
Busot - Campo de golf bonalba Casa, chalet/torre 600,000 € 3 2 199 4935/2610
Callosa d'En Sarrià - Callosa d´ en sarria Piso 126,212 € 3 2 100 4935/3067
Callosa d'En Sarrià - Callosa d´ en sarria Piso 132,222 € 3 2 100 4935/3068
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870