Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 60,000 € 0 1 31 653/1642
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 66,000 € 0 1 36 653/1641
Sueca - Las palmeras Piso 100,000 € 1 1 Bj. 40 6220/1071
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2209
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2218
Rafelbuñol/Rafelbunyol - El plá Piso 90,000 € 1 1 43 5207/429
Cullera - Cap blanc Piso 140,000 € 1 1 43 6220/992
Burjassot - Centro Piso 74,088 € 3 1 44 653/1787
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 102,900 € 1 1 44 6324/1070
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso 75,000 € 1 1 Bj. 44 6324/1340
Moncada - Estación seminari Piso 88,000 € 1 1 45 653/1767
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 98,800 € 1 1 45 5207/523
Cullera - Faro Piso 90,000 € 1 1 45 6220/849
Sueca - Sueca Casa 60,000 € 3 2 45 6220/1006
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 67,833 € 1 1 Bj. 45 6324/1435
Valencia - Cortes valencianas Piso 158,850 € 1 1 45 6502/155
Carlet - Carlet Piso 72,000 € 1 1 45 6502/502
Valencia - Av. cid Piso 72,000 € 2 1 47 6211/386
Sueca - Fátima Piso 103,400 € 1 1 47 6220/909
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 87,616 € 1 1 47 6324/1429
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 73,000 € 1 1 47 6324/1438
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 82,118 € 1 1 47 6324/1439
Valencia - San isidro Piso 149,956 € 1 1 48 6502/854
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 102,900 € 1 1 Bj. 49 6324/1071
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 75,000 € 1 1 Bj. 49 6324/1434
Algemesí - Raval Piso, otro 50,000 € 2 1 Bj. 50 6220/868
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 91,336 € 1 1 Bj. 50 6324/1431
Benaguasil - Pueblo Piso 90,000 € 1 1 50 6324/1580
Valencia - Olivereta Piso 125,000 € 1 1 51 6211/1218
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 107,000 € 1 1 Bj. 51 6324/1072
Valencia - Av. del puerto Piso 155,300 € 1 1 51 6502/630
Valencia - Av. del puerto Piso 155,300 € 1 1 51 6502/631
Mislata - Mislata Piso 83,480 € 3 1 53 341/2713
Valencia - Av. cid Piso 185,000 € 1 1 53 6211/1181
Valencia - El perellonet Piso 130,000 € 1 1 53 6220/850
Cullera - Racó Piso 196,000 € 1 1 53 6220/999
Eliana (l') - Las vegas Piso, estudio 133,000 € 1 1 Bj. 53 6324/218
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 53 6324/1006
Burjassot - Parque de la granja Casa 124,176 € 3 1 54 653/1582
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 80,000 € 1 1 Bj. 54 6324/1433
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 109,200 € 1 1 Bj. 55 5207/529
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 55 6324/1005
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 55 6324/1007
Burjassot - Burj-benimamet Piso 103,000 € 1 1 56 5809/499
Náquera - Naquera Piso 90,000 € 1 1 Bj. 56 6211/434
Náquera - Naquera Piso 105,000 € 1 1 56 6211/441
Valencia - San vicente Piso 144,956 € 1 1 56 6502/364
Bétera - Bétera Piso 161,273 € 2 1 57 653/1392
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Sequiola Piso 131,000 € 1 1 Bj. 57 5207/475
Benimamet - Benimamet Piso 103,000 € 3 1 57 5809/619
Benimamet - Benimamet Piso 60,000 € 2 1 57 5809/854
Sueca - Centro ciudad Piso 68,000 € 1 1 Bj.ras 57 6220/740
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 110,000 € 1 1 58 653/1653
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 3 1 58 5809/702
Náquera - Naquera Piso 90,428 € 1 1 Bj. 58 6211/435
Valencia - Guillem de castro Piso, estudio 210,000 € 2 1 58 9607/125
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 59 6211/532
Benaguasil - Pueblo Piso 105,800 € 2 1 59 6324/1579
Benaguasil - Benaguasil Piso 104,700 € 1 1 Bj. 60 653/1553
Benimamet - Benimamet Piso 129,000 € 3 1 60 5809/501
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 Entres. 60 5809/682
Benimamet - Benimamet Piso 123,000 € 2 1 60 5809/714
Canet d'En Berenguer - Canet d´en berenguer Piso 168,000 € 2 1 60 5809/837
Burjassot - Burjassot Piso 67,000 € 3 1 60 6211/1120
Valencia - Paseo de la pechina Piso 92,995 € 2 1 60 6211/1178
Valencia - Av. constitución Piso 128,000 € 1 1 60 6211/1227
Valencia - San marcelino Piso 66,000 € 3 1 60 6211/1240
Sueca - Mareny barraquetes Casa 110,000 € 2 1 60 6220/840
Sueca - Las palmeras Piso 133,000 € 2 1 60 6220/873
Sueca - Las palmeras Piso 82,000 € 3 1 60 6220/917
Cullera - Racó Piso 190,000 € 2 1 60 6220/937
Cullera - San antonio Piso 138,000 € 2 1 10+ 60 6220/1017
Cullera - Dosel Piso 185,000 € 2 1 60 6220/1050
Cullera - Racó Piso 230,000 € 3 1 60 6220/1067
Valencia - San isidro Piso 93,186 € 1 1 Bj.ras 60 6502/720
Sueca - Las palmeras Piso 155,300 € 2 1 60 6502/768
Valencia - San isidro Piso, dúplex 155,300 € 2 2 60 6502/936
Moncada - Estación seminari Piso 115,000 € 1 1 61 653/1768
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1282