Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villanubla - Villanubla Departamento, dúplex 136,000 € 3 2 Princ. 88 6528/203
Cigales - Cigales Departamento 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Valladolid - Circular Departamento 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - Centro Departamento 211,600 € 3 1 Bj.ras 70 6528/280
Valladolid - Facultades Departamento 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Valladolid - Pilarica Departamento 113,000 € 3 1 Bj.ras 65 6528/307
Valladolid - Pajarillos Departamento 156,960 € 2 2 Bj.ras 65 6528/330
Valladolid - Circular Departamento 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Valladolid - Facultades Departamento 84,960 € 2 1 Bj.ras 68 6528/356
Valladolid - Vadillos Departamento 84,960 € 2 1 Bj.ras 58 6528/361
Valladolid - Semicentro Departamento, pent house 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor de san martín Casa, unifamiliar 186,000 € 3 3 131 4941/626
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 500 4941/660
Portillo - Valladolid Casa, chalet/torre 167,700 € 3 3 100 4941/827
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, chalet/torre 145,232 € 3 2 120 6528/2
Mojados - Mojados Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 200 6528/33
Valladolid - Parque de la paz Casa, chalet/torre 270,501 € 4 3 237 6528/69
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa, chalet/torre 372,607 € 4 3 150 6528/141
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 330 6528/169
Viana de Cega - Viana de cega Casa, chalet/torre 233,283 € 3 3 120 6528/170
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa 750,000 € 5 3 350 6528/201
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Valladolid - La victoria Casa, pareada 445,108 € 6 4 257 6528/273
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Casa, adosada 426,033 € 4 4 300 6528/282
Arroyo de la Encomienda - Aroyo de la encomienda Casa, chalet/torre 357,000 € 4 3 235 6528/286
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Traspinedo - Traspinedo Casa, chalet/torre 196,000 € 3 1 180 6528/298
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Valladolid - Girón Casa 174,960 € 3 1 116 6528/329
Valladolid - Girón Casa 190,000 € 3 1 70 6528/349
Cigales - Cigales Casa, chalet/torre 168,505 € 3 1 112 6528/350
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 169,280 € 3 2 120 6528/351
Valladolid - San pedro Casa 146,248 € 3 1 87 6528/362
Tiedra - Valladolid Casa de pueblo 15,000 € 5 0 184 7307/135
Valladolid - La farola Departamento 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Covaresa Departamento 257,000 € 3 2 110 4941/615
Valladolid - Centro Departamento 342,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - La farola Departamento 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - La farola Departamento 135,000 € 1 1 40 4941/850
Valladolid - La farola Departamento 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Valladolid Departamento 103,000 € 3 1 92 4941/883
Valladolid - Delicias Departamento 99,800 € 3 1 75 4941/888
Valladolid - Circular Departamento 304,430 € 4 1 116 6528/54
Valladolid - Pilarica Departamento 165,326 € 3 1 95 6528/153
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Valladolid - Facultades Departamento 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Pilarica Departamento, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Cigales - Cigales Departamento 103,884 € 1 1 44 6528/223
Valladolid - Delicias Departamento 160,965 € 3 1 70 6528/235
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Departamento 169,000 € 2 2 81 6528/241
Valladolid - Pajarillos Departamento 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - Pilarica Departamento 108,182 € 3 1 67 6528/259
Valladolid - Facultades Departamento 189,000 € 3 1 87 6528/261
Zaratán - Zaratan Departamento 156,875 € 2 1 62 6528/268
Cigales - Cigales Departamento 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - Parque alameda Departamento 192,797 € 2 2 70 6528/271
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Departamento 137,540 € 3 2 86 6528/272
Cigales - Cigales Departamento 105,800 € 2 1 45 6528/275
Valladolid - Delicias Departamento 148,120 € 2 1 55 6528/293
Valladolid - Circular Departamento 249,000 € 3 2 98 6528/316
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Departamento 127,172 € 2 1 65 6528/336
Valladolid - Batallas Departamento 126,000 € 3 1 60 6528/358
Valladolid - Circular Departamento 133,531 € 3 1 70 6528/370
Valladolid - Pajarillos Departamento 122,800 € 3 1 87 6528/371
Valladolid - Circular Departamento 220,000 € 2 1 75 6528/376
Valladolid - Valladolid Departamento 127,000 € 3 1 65 6528/377
Valladolid - Pilarica Departamento 135,217 € 2 1 60 6528/388
Villanubla - Villanubla Departamento 160,000 € 3 2 88 4941/614
Valladolid - Centro Departamento 380,000 € 2 2 95 4941/688
Valladolid - Pº zorrilla Departamento 222,553 € 3 1 88 6528/5
Valladolid - Pº zorrilla Departamento 410,500 € 6 2 165 6528/97
Valladolid - Pilarica Departamento 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Pilarica Departamento 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Pajarillos Departamento 127,000 € 3 1 80 6528/183
Valladolid - Circular Departamento 211,680 € 3 1 85 6528/262
Zaratán - Zaratan Departamento 177,744 € 3 1 85 6528/283
Valladolid - Delicias Departamento 93,000 € 3 1 61 6528/284
Buscar desde:   1   80