Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zafra - Zafra Piso, estudio 105,006 € 1 1 50 6514/105
Villafranca de los Barros - Zafra Piso, apartamento 78,131 € 1 1 Entres. 55 7904/147
Zafra - Zafra Piso, apartamento 115,000 € 1 1 55 7904/288
Talavera la Real - Talavera la real Piso 70,000 € 4 2 Bj.ras 56 6913/216
Zafra - España Piso 113,353 € 2 1 60 6514/104
Zafra - Zafra Piso 89,841 € 2 1 Bj.ras 60 7904/13
Zafra - Zafra Piso 82,474 € 3 1 60 7904/171
Zafra - Zafra Piso, apartamento 129,000 € 2 1 Bj.ras 60 7904/437
Villafranca de los Barros - Las sileras Piso 66,000 € 2 1 61 6514/87
Villafranca de los Barros - Ramal Piso, apartamento 90,152 € 2 1 63 6514/298
Zafra - Zafra Piso 92,856 € 3 1 65 7904/73
Zafra - Zafra Piso, ático 117,197 € 2 1 At. 65 7904/435
Zafra - Zafra Piso 120,000 € 2 1 68 7904/395
Zafra - Zafra Piso 72,000 € 2 1 Bj.ras 69 7904/554
Villafranca de los Barros - Ramal Piso, dúplex 96,500 € 2 1 Bj. 70 6514/23
Zafra - Zafra Piso, apartamento 117,723 € 2 1 70 7904/10
Zafra - Zafra Piso, ático 103,000 € 1 1 At. 70 7904/272
Zafra - Zafra Piso, apartamento 126,000 € 2 1 70 7904/276
Zafra - Zafra Piso 104,000 € 2 1 Bj.ras 70 7904/284
Zafra - Zafra Piso 108,500 € 2 1 70 7904/285
Zafra - Zafra Piso, ático 139,506 € 2 1 At. 70 7904/337
Zafra - Zafra Piso 99,166 € 3 1 70 7904/338
Zafra - Zafra Piso 78,131 € 3 2 70 7904/496
Zafra - Zafra Piso 88,000 € 3 1 70 7904/571
Villafranca de los Barros - Ramal Piso 54,000 € 3 1 Bj.ras 71 6514/312
Zafra - Zafra Piso 99,166 € 2 1 72 7904/339
Talavera la Real - Talavera la real Piso 81,000 € 3 1 75 6913/141
Zafra - Zafra Piso 108,182 € 3 1 Entres. 75 7904/131
Zafra - Zafra Piso 132,222 € 2 1 75 7904/301
Zafra - Zafra Piso 108,182 € 2 1 Bj.ras 75 7904/454
Zafra - Zafra Piso 104,000 € 2 1 Bj.ras 75 7904/512
Badajoz - Zafra Piso 115,000 € 2 1 76 7904/447
Zafra - Zafra Piso 121,231 € 3 1 Bj.ras 77 7904/200
Zafra - Zafra Piso 68,000 € 4 1 77 7904/506
Zafra - Zafra Piso, ático 150,000 € 2 2 At. 80 7904/206
Talavera la Real - Talavera la real Piso 149,000 € 3 2 81 6913/89
Zafra - Zafra Piso, apartamento 123,711 € 1 1 84 7904/107
Almendralejo - Almendralejo Piso 108,182 € 3 2 85 6514/299
Talavera la Real - Talavera la real Piso 112,855 € 3 1 85 6913/85
Talavera la Real - Talavera la real Casa 111,500 € 2 1 85 6913/137
Mérida - Mérida Piso 66,000 € 2 1 85 6913/192
Talavera la Real - Talavera la real Piso 123,000 € 2 1 Bj.ras 86 6913/218
Almendralejo - Ctra. santa maría Piso 96,492 € 2 2 Bj. 87 6514/78
Villafranca de los Barros - Centro Piso 84,200 € 2 1 90 6514/294
Villafranca de los Barros - Villafranca de los barros Piso 114,200 € 3 1 90 6514/310
Villafranca de los Barros - La coronada Piso 72,000 € 3 1 90 6514/316
Zafra - Zafra Piso 148,704 € 4 2 90 7904/28
Zafra - Zafra Piso 151,665 € 3 2 90 7904/82
Zafra - Zafra Piso 126,000 € 4 2 90 7904/138
Zafra - Zafra Piso 111,187 € 3 1 90 7904/316
Zafra - Zafra Piso 159,268 € 3 2 90 7904/321
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Piso 65,000 € 3 1 Bj.ras 90 7904/369
Zafra - Zafra Piso 156,263 € 3 1 90 7904/409
Zafra - Zafra Piso 52,000 € 3 2 90 7904/442
Zafra - Zafra Piso 120,000 € 3 1 90 7904/460
Zafra - Zafra Piso 132,222 € 4 2 90 7904/535
Zafra - Zafra Piso 122,000 € 3 1 90 7904/560
Zafra - Zafra Piso 126,000 € 4 2 90 7904/568
Zafra - Zafra Piso 93,000 € 3 2 90 7904/577
Zafra - Zafra Piso 156,263 € 3 2 91 7904/223
Villafranca de los Barros - La coronada Piso 78,132 € 3 1 93 6514/92
Talavera la Real - Talavera la real Casa 93,000 € 3 1 95 6913/198
Zafra - Zafra Piso, ático 228,500 € 3 2 At. 95 7904/234
Valencia del Ventoso - Zafra Piso 84,142 € 3 2 95 7904/432
Valencia del Ventoso - Zafra Piso 81,136 € 3 2 95 7904/433
Zafra - Zafra Piso 180,000 € 4 2 96 7904/500
Zafra - Zafra Piso 129,200 € 4 2 98 7904/544
Villafranca de los Barros - La coronada Piso 80,000 € 3 1 Bj. 100 6514/85
Villafranca de los Barros - Villafranca de los barros Piso 110,000 € 4 2 100 6514/314
Valencia del Ventoso - Zafra Piso 90,151 € 3 1 100 7904/101
Parra (La) - Zafra Piso 60,000 € 4 1 100 7904/367
Zafra - Zafra Piso 105,000 € 3 2 100 7904/576
Badajoz - Talavera la real Casa 93,160 € 4 1 103 6913/171
Talavera la Real - Talavera la real Casa, adosada 122,000 € 4 2 103 6913/189
Albuera (La) - La albuera Casa 51,086 € 4 2 104 6913/159
Talavera la Real - Talavera la real Casa de pueblo 75,127 € 2 1 105 6913/197
Puebla de Sancho Pérez - Zafra Casa, adosada 120,000 € 3 2 105 7904/444
Zafra - Zafra Piso 240,000 € 3 2 Bj.ras 105 7904/502
Olivenza - Olivenza Casa, adosada 140,000 € 3 2 106 6913/82
Buscar desde:   1   80   159