Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Bonaire Casa 3,174,000 € 10 8 695 5317/1700
Alcúdia - Magic Casa, unifamiliar 360,000 € 3 3 190 5317/1943
Binissalem - Benissalem Casa rústica 476,100 € 3 1 120 5317/1448
Costitx - Costitx Casa rústica 349,140 € 3 1 90 5317/1462
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 495,000 € 5 3 184 5317/1682
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 550,000 € 5 3 184 5317/1684
Eivissa - Santa eulalia Casa 496,704 € 2 2 127 926/629
Inca - Inca Casa, unifamiliar 509,956 € 4 2 235 5317/24
Campanet - Campanet Casa 441,745 € 5 2 250 5317/28
Inca - Hospital Casa, chalet/torre 750,000 € 5 3 306 5317/135
Alcúdia - Alcudia Piso 264,445 € 3 2 Bj. 112 5317/319
Alcúdia - Alcudia Piso 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Alcudia Piso 228,384 € 3 2 85 5317/322
Alcúdia - Alcudia Piso 234,394 € 3 2 86 5317/326
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 288,490 € 3 2 87 5317/418
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 270,455 € 3 2 87 5317/419
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, unifamiliar 300,000 € 3 2 98 5317/420
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 336,565 € 3 3 115 5317/424
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/455
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/458
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/460
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 270,455 € 3 3 138 5317/462
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 276,465 € 3 3 138 5317/463
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 337,768 € 5 4 184 5317/464
Lloseta - Ayuntamiento Casa rústica 378,000 € 4 2 260 5317/489
Selva - Selva Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 119 5317/526
Inca - Es blanquer Piso 267,065 € 3 2 200 5317/527
Inca - Son amonda Piso 209,484 € 3 2 Bj. 130 5317/580
Llucmajor - Sa torre Casa, adosada 289,800 € 3 2 136 5317/677
Inca - Son amonda Piso 209,830 € 3 2 101 5317/729
Lloseta - Lloseta Piso 275,080 € 3 2 254 5317/784
Inca - Es blanquer Piso 216,197 € 3 2 101 5317/805
Pobla (Sa) - Centro Casa 190,440 € 2 1 56 5317/816
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 301,500 € 3 1 100 5317/1033
Santa Margalida - Caprabo Casa, chalet/torre 740,600 € 4 4 260 5317/1053
Alcúdia - Cas vicari Piso 321,300 € 3 2 117 5317/1078
Pollença - Residencia gotmar Piso 163,990 € 1 1 55 5317/1153
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 325,000 € 3 2 130 5317/1238
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Inca - Cristo rey nou Piso 158,700 € 2 1 92 5317/1275
Pollença - Es pinaret Piso 160,115 € 1 1 Bj. 46 5317/1326
Pollença - Es pinaret Piso 149,987 € 1 1 46 5317/1327
Pollença - Es pinaret Piso 156,384 € 1 1 42 5317/1332
Alcúdia - Mercadona Piso 195,000 € 3 2 100 5317/1334
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 112 5317/1351
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 199,500 € 2 1 70 5317/1390
Alcúdia - Alcudia Piso 232,760 € 3 2 95 5317/1404
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 152,250 € 3 1 90 5317/1412
Alcúdia - Caprabo Piso 141,772 € 2 1 57 5317/1423
Santa Margalida - Can picafort Piso 137,540 € 2 1 72 5317/1433
Alcúdia - Lago menor Piso 241,012 € 2 2 90 5317/1445
Inca - Inca Casa rústica 581,900 € 4 3 313 5317/1450
Alcúdia - Lago menor Piso 211,600 € 3 2 90 5317/1452
Alcúdia - Lago menor Piso 241,630 € 2 2 80 5317/1464
Alcúdia - Instituto Piso 128,100 € 1 1 50 5317/1472
Alcúdia - Instituto Piso 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 137,670 € 1 1 57 5317/1492
Capdepera - Capdepera Piso 222,180 € 3 2 89 5317/1493
Alcúdia - Mercadona Piso 210,000 € 3 2 100 5317/1495
Inca - Cristo rey nou Piso, ático 168,222 € 2 1 75 5317/1530
Alcúdia - Playa de alcudia Piso, apartamento 250,000 € 2 2 70 5317/1593
Alcúdia - Sunwing Piso, apartamento 190,440 € 3 2 85 5317/1597
Alcúdia - Carlos v Piso 195,730 € 3 1 125 5317/1603
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, adosada 317,400 € 4 3 120 5317/1604
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 292,537 € 3 2 85 5317/1607
Alcúdia - Instituto Piso 126,960 € 2 2 80 5317/1610
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 750,000 € 3 3 198 5317/1627
Alcúdia - Barcares Casa, adosada 529,000 € 3 1 110 5317/1629
Alcúdia - Instituto Piso 201,020 € 3 2 68 5317/1655
Inca - Son amonda Piso 157,500 € 3 2 100 5317/1668
Santa Margalida - Santa margalida Piso 190,440 € 3 1 90 5317/1674
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 153,700 € 2 1 60 5317/1675
Alcúdia - Playa de muro Piso 228,913 € 3 2 96 5317/1687
Inca - Son amonda Piso 184,401 € 2 2 80 5317/1690
Inca - Son amonda Piso, ático 190,440 € 2 2 80 5317/1691
Buscar desde:   1   80   159