Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Palma de Mallorca - Son forteza Piso 148,620 € 3 1 80 5317/1598
Pobla (Sa) - Carretera alcudia-inca Casa rústica 68,770 € 0 0 25 5317/1723
Pobla (Sa) - Centro Casa 190,440 € 2 1 56 5317/816
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/455
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/456
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/457
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/458
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/460
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 270,455 € 3 3 138 5317/462
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 276,465 € 3 3 138 5317/463
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 337,768 € 5 4 184 5317/464
Pollença - Pollensa Casa rústica 450,000 € 4 2 160 5317/1804
Pollença - Céntrico Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1379
Pollença - Es pinaret Piso 160,115 € 1 1 Bj. 46 5317/1326
Pollença - Es pinaret Piso 149,987 € 1 1 46 5317/1327
Pollença - Es pinaret Piso 156,384 € 1 1 42 5317/1332
Pollença - Llenaire Piso 285,660 € 3 2 Bj. 112 5317/1236
Pollença - Puerto de pollensa Piso 148,120 € 1 1 50 5317/1465
Pollença - Puerto de pollensa Piso, ático 201,000 € 3 2 91 5317/1566
Pollença - Residencia gotmar Piso 163,990 € 1 1 55 5317/1153
Santa Margalida - Can picafort Piso 148,120 € 3 1 89 5317/1407
Santa Margalida - Can picafort Piso 137,540 € 2 1 72 5317/1433
Santa Margalida - Caprabo Casa, chalet/torre 740,600 € 4 4 260 5317/1053
Santa Margalida - Santa margalida Piso 190,440 € 3 1 90 5317/1674
Santa Margalida - Son serra de la marina Piso 390,000 € 3 2 Bj. 112 5317/1726
Santa María del Camí - Santa maría Piso 254,343 € 3 2 132 5317/518
Selva - Moscari Casa rústica 687,700 € 3 4 270 5317/1950
Selva - Selva Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 119 5317/526
Buscar desde:   1   80   159