Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Dosrius - España Casa, chalet/torre 890,000 € 5 3 273 58/1900
Tiana - Tiana Casa 994,000 € 5 4 320 188/2383
Barcelona - Bonanova Piso 1,480,000 € 11 3 280 188/2165
Barcelona - Pedralbes Piso 1,700,000 € 5 3 175 188/2504
Badalona - Badalona front maritim Piso 455,000 € 3 2 117 6948/329
Badalona - Badalona front maritim Piso 465,000 € 3 2 126 6948/399
Sant Antoni de Vilamajor - Sant juliá del fou Casa, chalet/torre 577,459 € 6 5 284 58/1433
Barcelona Casa, chalet/torre 620,888 € 5 2 200 58/1643
Barcelona Casa, chalet/torre 1,460,000 € 5 3 450 58/1746
Vallromanes - Can galbany Casa, chalet/torre 927,000 € 5 4 365 58/1761
Canovelles - Can durán Casa, chalet/torre 805,500 € 7 5 437 58/1763
Llinars del Vallès - Llinars del vallés Casa, chalet/torre 534,920 € 4 3 200 58/1785
Sant Quirze de Besora - Centre Casa, pareada 327,536 € 5 2 196 58/1786
Vilalba Sasserra - Barcelona Piso 216,400 € 3 2 Bj. 105 58/1836
Sant Fost de Campsentelles - Barcelona Casa, chalet/torre 664,142 € 4 4 468 58/1894
Sant Antoni de Vilamajor - España Casa, chalet/torre 490,000 € 4 2 150 58/1903
Montgat - Montgat Piso 381,650 € 2 1 70 58/1906
Dosrius Casa, adosada 590,000 € 4 2 200 58/1913
Vilalba Sasserra - Vilalba saserra Piso, dúplex 258,000 € 3 1 107 58/1915
Ametlla del Vallès (L') - L'ametlla del vallés Casa, chalet/torre 487,000 € 4 2 245 58/1951
Lliçà de Vall - Llisá de vall Casa, chalet/torre 631,000 € 5 3 270 58/1954
Canovelles - Can durán Casa, chalet/torre 660,000 € 4 3 410 58/1956
Granollers - España Piso 318,500 € 3 1 80 58/1968
Franqueses del Vallès (Les) Piso 390,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/1972
Vilanova del Vallès - Urb. can alegre Casa, chalet/torre 523,000 € 3 2 200 58/1982
Granollers - Can monic Piso 247,000 € 4 2 71 58/2002
Canovelles - Canovelles Piso 237,400 € 2 1 75 58/2007
Granollers - Granollers Piso 276,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/2008
Vallromanes - Barcelona Casa, caserio 4,000,000 € 6 4 600 58/2020
Vilanova del Vallès - Roquetas Casa, chalet/torre 1,039,000 € 4 3 180 58/2025
Cardedeu - Poble sec Piso, triplex 420,960 € 4 3 185 58/2048
Canovelles - Barriada nova Piso 353,000 € 4 2 92 58/2082
Granollers - Granollers Piso 260,000 € 4 1 76 58/2098
Granollers - Sant miquel Piso 314,300 € 4 2 100 58/2106
Sant Antoni de Vilamajor - Sant juliá del fou Casa, chalet/torre 550,000 € 4 2 255 58/2119
Sentmenat - Sentmenat Piso 235,000 € 3 1 74 187/19
Tiana - Tiana Casa 658,700 € 4 4 290 188/641
Tiana - Tiana Casa 621,000 € 7 3 200 188/1806
Tiana - Tiana Casa 495,000 € 3 2 95 188/1874
Tiana - Tiana Piso, dúplex 498,800 € 5 4 130 188/1876
Barcelona - Degá bahí Piso 414,700 € 3 2 91 188/1926
Tiana - Centro Piso 378,400 € 4 2 85 188/1929
Tiana - Tiana Casa 770,000 € 4 4 242 188/1930
Montgat - Junto tiana Casa 467,000 € 3 3 178 188/1944
Tiana - Tiana Casa 670,000 € 4 4 312 188/1947
Tiana - Tiana Piso 536,000 € 4 2 130 188/1953
Tiana - Tiana Casa 510,000 € 3 2 147 188/2110
Tiana - España Casa 451,000 € 3 3 220 188/2145
Tiana - Tiana Casa, masia 1,200,000 € 5 2 456 188/2206
Tiana - Tiana Piso 365,000 € 3 2 85 188/2231
Badalona - Tiana Casa 990,000 € 6 4 400 188/2245
Tiana - Tiana Piso 390,000 € 3 2 92 188/2268
Tiana - Tiana Piso 411,000 € 4 2 97 188/2282
Tiana - Tiana Piso 480,800 € 4 2 124 188/2289
Montgat - Montgat Piso 417,200 € 3 2 92 188/2297
Tiana - Tiana Piso 528,890 € 3 2 Bj. 98 188/2322
Sant Joan Despí - Tv3 Piso, ático 518,000 € 4 2 95 188/2325
Tiana - Tiana Piso 473,000 € 3 3 Bj.ras 140 188/2330
Tiana - Tiana Casa 685,000 € 5 3 259 188/2337
Montgat - Tiana Piso 361,200 € 3 2 93 188/2363
Tiana - Tiana Casa 724,000 € 4 3 157 188/2364
Tiana - Tiana Piso 269,500 € 2 1 67 188/2369
Tiana - Tiana Piso 300,000 € 2 2 69 188/2370
Tiana - Tiana Casa 859,300 € 4 4 376 188/2373
Tiana - Tiana Casa, pareada 1,000,000 € 5 5 360 188/2382
Montgat - Tiana Casa 585,900 € 3 3 202 188/2388
Tiana - Tiana Casa 776,000 € 4 4 256 188/2389
Montgat - Montgat Piso 386,600 € 3 2 100 188/2395
Sant Joan Despí - Tv3 Piso 368,000 € 4 2 100 188/2403
Tiana - Tiana Casa 849,000 € 5 4 280 188/2435
Sant Cugat del Vallès - Sant cugat del vallés Piso, ático 800,000 € 4 2 160 188/2449
Montgat - Montgat Casa 534,600 € 3 2 235 188/2465
Tiana - Tiana Casa, adosada 732,500 € 4 4 220 188/2475
Sant Joan Despí - Tv3 Piso 409,000 € 3 2 95 188/2487
Barcelona - Eixample esquerra Piso 770,000 € 5 3 170 188/2491
Barcelona - Eixample esquerra Piso 769,000 € 4 2 140 188/2498
Montgat - Montgat Casa 625,000 € 4 3 299 188/2500
Puig-reig - Bergueda Casa 280,000 € 3 3 201 245/270
Puig-reig - Bergueda Piso 137,000 € 1 1 Bj. 35 245/280
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712